











| 产品规格 | HiPER 810G V2.2 | |
| 物理规格 | 尺寸 | 19英寸(442*239*43.6mm) |
| 端口 | 默认4*1000M WAN口,1*1000M LAN口,支持LAN/WAN切换 | |
| 指示灯 | PWR,SYS,Link/Act | |
| 复位/恢复出厂设置 | 支持 | |
| 电源开关 | 支持 | |
| 电源 | 内置电源100V~240V AC,50/60Hz | |
| 基本功能 | 上网方式 | PPPoE拨号/静态IP/动态IP |
| NAT | 支持 | |
| 静态路由 | 支持 | |
| NAT静态映射与NAT规则 | 支持 | |
| DHCP Server | 支持 | |
| DHCP静态绑定 | 支持 | |
| DDNS | 3322.org、花生壳、dyndns.org、no-ip 、uttcare.com | |
| 安全防御 | 内/外网攻击防御 | ARP欺骗防御,DDoS攻击防御,Flood攻击防御,端口扫描防御,外网Ping防御等 |
| IP/MAC绑定 | 支持 | |
| 高级功能 | PPPoE认证(可配数/并发数) | 256/150 |
| WEB认证 | 支持 | |
| AP管理 | 支持 | |
| 管控AP数量 | 32台 | |
| 计费/通告 | 支持 | |
| 远程认证 | 支持 | |
| 防火墙 | 支持 | |
| 域名过滤 | 支持 | |
| 上网行为管理 | 支持 | |
| 精细化限速 | 支持 | |
| 智能流控 | 支持 | |
| Port VLAN | 支持 | |
| 端口镜像 | 支持一个监控口和被监控口 | |
| 网络尖兵防御 | 支持 | |
| VPN类型 | IPSec、L2TP、PPTP VPN | |
| VPN特性 | 支持LAN到LAN、远程拨号VPN; | |
| 支持使用动态地址构建VPN; | ||
| 支持VPN星型连接和网状连接 | ||
| VPN隧道数(可配数/并发数) | 8条/8条 | |
| 管理与维护 | IP/User ID/Password | 192.168.1.1或192.168.16.1/admin/admin |
| WEB管理 | 支持 | |
| 远程管理 | 支持 | |
| 软件升级 | 支持 | |
ReOS_SE_3.1.1版本发布说明V1.0 pdf文件 90KB
2019-07-26
ReOS_SE_3.1.1版本发布说明V1.0,主要介绍与ReOS_SE_3.0.0软件相比,ReOS_SE_3.1.1软件中新增的功能和优化的功能。